Kalorien määrä - pikaruokaa
Pikaruoka on helppoa ja saatavilla melkein kaikkialla. Paljon pikaruokaa sisältää kuitenkin paljon kaloreita, tyydyttyneitä rasvoja ja suolaa. Silti joskus saatat tarvita pikaruokaa. Sinun ei tarvitse välttää pikaruokaa kokonaan, sinun tarvitsee vain tehdä terveellisempiä valintoja. Yritä sisällyttää salaatti ateriasi, mutta ole varovainen kermaisen kastikkeen tai paistettujen täytteiden kanssa. Valitse paistettuja tai grillattuja paistettujen vaihtoehtojen sijaan.
Löydät ravintotiedot useimmista pikaruokaketjuista verkosta tai ravintolasta. Joillakin pikaruokaketjuilla on myös terveellisempiä erikoisvalikkovaihtoehtoja. Käytä näitä tietoja auttaaksesi tekemään parempia valintoja, kun valitset pikaruokaa.
Tässä on luettelo joistakin suosituista pikaruokatavaroista, niiden annoskoosta ja kaloreiden määrästä kussakin.
ELINTARVIKKEET | ANNOSKOKO | KALORIT |
---|---|---|
Aamiaisruokia | ||
Dunkin donuts | ||
Munanvalkuainen kääre | 1 voileipä | 190 |
Pekoni, muna ja juusto englantilaisella muffinilla | 1 voileipä | 300 |
Pekoni, muna ja juusto croissantilla | 1 voileipä | 40 |
Iso ’N paahdettua | 1 voileipä | 570 |
Burger King | ||
Kinkku, muna ja juusto CROISSAN’WICH® | 1 voileipä | 330 |
Makkara- ja juustokeksileipä | 1 voileipä | 510 |
BK Ultimate Aamiaislautanen | 1 vati | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Jogurt Parfait | 1 parfee | 150 |
Muna McMuffin | 1 voileipä | 300 |
Pekoni, muna ja juusto McGriddles | 1 voileipä | 460 |
Iso aamiainen | 1 ateria | 740 |
Popeyes | ||
Ryynit | 1 tilaus | 370 |
Munakeksi | 1 keksi | 510 |
Muna- ja makkakeksi | 1 keksi | 690 |
Hampurilaiset, kääreet ja voileivät | ||
Burger King | ||
Hampurilainen | 1 voileipä | 220 |
Juustohampurilainen | 1 voileipä | 270 |
Pekoni-juustohampurilainen | 1 voileipä | 280 |
Vonkale | 1 voileipä | 630 |
Sipulirenkaita | Pieni | 320 |
ranskanperunat | Pieni | 320 |
Puutarhagrillattu kanasalaatti (ei kastiketta) | 1 salaatti | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp -kanasalaatti kastikkeella | 1 salaatti | 720 |
McDonalds | ||
Hampurilainen | 1 voileipä | 250 |
Juustohampurilainen | 1 voileipä | 300 |
Neljännes Pounder juuston kanssa | 1 voileipä | 540 |
Big Mac | 1 voileipä | 540 |
Grillattua kanaa klassinen voileipä | 1 voileipä | 360 |
McChicken | 1 voileipä | 370 |
Filet-O-kala | 1 voileipä | 390 |
Wendyn | ||
Tuplapino | 1 voileipä | 460 |
Dave's Hot ’N Juicy ¼ lb. single | 1 voileipä | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. kolminkertainen | 1 voileipä | 1070 |
Baconator | 1 voileipä | 930 |
Mausteinen kana Go Wrap | 1 voileipä | 370 |
Mausteinen kanan voileipä | 1 voileipä | 490 |
Ensiluokkainen turskafilee-voileipä | 1 voileipä | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hampurilainen sipulilla | 1 voileipä | 390 |
Juustohampurilainen sipulilla | 1 voileipä | 480 |
Tupla-kaksinkertainen sipulilla | 1 voileipä | 670 |
ranskanperunat | 1 tilaus | 395 |
Suklaa ravista | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "voileipä | 230 |
Metro Club | 6 "voileipä | 310 |
BLT | 6 "voileipä | 320 |
Rotisserie-tyylinen kana | 6 "voileipä | 350 |
Tonnikala | 6 "voileipä | 480 |
Pihvi ja juusto | 6 "voileipä | 380 |
Kana | ||
KFC | ||
Kentuckyn grillattu kananrinta | 1 kpl | 180 |
Hunaja BBQ-voileipä | 1 voileipä | 320 |
Alkuperäinen resepti kananrinta | 1 kpl | 320 |
Erittäin rapea kananrinta | 1 kpl | 490 |
Perunamuusia kastikkeella | 1 puoli | 120 |
Popeyes | ||
Ladattu kanan kääre | 1 kääre | 310 |
Bonafide mausteinen kananrinta | 1 kpl | 420 |
Bonafide Lievä kananrinta | 1 kpl | 440 |
Punaiset pavut ja riisi | Tavallinen koko | 230 |
Tipu-Fil-A | ||
Hiiltävä kana voileipä | 1 voileipä | 310 |
Grillattua kanaa viileä kääre | 1 kääre | 330 |
Kanavoileipä | 1 voileipä | 440 |
Kanakeitto | Keskitaso | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - kana | 1 burrito | 380 |
7-kerroksinen Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Pihvi | 1 kulho | 490 |
Chipotle Meksikon Grilli | ||
Kanasalaatti juustolla ja salsaalla | 1 salaatti | 315 |
Pihvi Burrito-kulho | 1 kulho | 920 |
Kana Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kana Tacot | 3 takoa | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 tako | 220 |
Olutpakattu kala Taco | 1 tako | 230 |
Mausteinen grillattu kana Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Tyynenmeren Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 viipale keskipitkää pizzaa | 230 |
Ohut kuori juustopizza | Neljännes pienestä pizzasta | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 viipale keskipitkää pizzaa | 360 |
Papa John's | ||
Juusto Original Crust Pizza | 1 viipale keskipitkää pizzaa | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 viipale keskipitkää pizzaa | 230 |
Tuplajuustohampurilainen Original Crust Pizza | 1 viipale keskipitkää pizzaa | 270 |
Pienet keisarit | ||
Juustopizza | 1 viipale 14 "pizzaa | 250 |
Pepperoni pitsa | 1 viipale 14 "pizzaa | 280 |
Italialainen juustoleipä | 1 kpl | 140 |
Laihtuminen kalorien määrä pikaruokaa; Liikalihavuus - kalorien määrän pikaruokaa; Ylipainoinen - kalorilaskuri; Terveellinen ruokavalio - kalorien määrä pikaruokaa
- Pikaruoka
Yhdysvaltain maatalousministeriö; Maatalouden tutkimuspalvelun verkkosivusto. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Käytetty 1. heinäkuuta 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Amerikan lasten ja nuorten pikaruokien kalorien saanti, 2011-2012. NCHS-tiedot. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Ruokavalion
- Ravitsemus